为满足社会各界对商品住房销售信息的需求,维护房地产市场秩序,促进房地产健康发展,泸州市房屋产权交易服务中心对我市江阳区、龙马潭区2018年7月部分新建商品住房在销楼盘销售信息予以公告。
序号 | 项目名称 | 均价 | 最高价 |
1 | 玉川新城 | 4275 | 4580 |
2 | 蓝滨城·悦府 | 4405 | 4521 |
3 | 杨桥体育公园 | 4567 | 4978 |
4 | 九川广场 | 4617 | 4980 |
5 | 泰合·蓝湾香郡 | 4663 | 5000 |
6 | 江都花园 | 4734 | 4860 |
7 | 金海名园 | 4753 | 6176 |
8 | 御景湾 | 5000 | 5000 |
9 | 新大·香格里拉 | 5031 | 5700 |
10 | 瑞丰公馆 | 5073 | 5279 |
11 | 东方俪城 | 5380 | 6600 |
12 | 西南商贸城 | 5383 | 5725 |
13 | 万隆南岸花城 | 5424 | 6960 |
14 | 江南·中央花园 | 5463 | 5500 |
15 | 格兰春天·首玺 | 5515 | 9058 |
16 | 公园里·锦庐项目 | 6010 | 6586 |
17 | 星耀天地 | 6439 | 6779 |
18 | 工投华瑞·中海苑 | 6734 | 6998 |
19 | 酒城国际 | 6938 | 8903 |
20 | 碧桂园·生态城 | 7054 | 8402 |
21 | 碧桂园·凤凰首府 | 7155 | 8032 |
22 | 蓝光·长岛国际社区 | 7181 | 7798 |
23 | 鸿通春天·凤凰城 | 7386 | 7715 |
24 | 江南易居商住小区 | 7412 | 7852 |
25 | 鸿通·海上威尼斯 | 7759 | 8744 |
26 | 阳光·光耀城 | 8205 | 9256 |
27 | 恒大御景半岛 | 8228 | 8706 |
28 | 恒大华府 | 8533 | 9095 |
29 | 天誉珑城 | 8586 | 15756 |
30 | 鸿通·翡翠滨江 | 8611 | 11136 |
31 | 金科·博翠湾 | 8647 | 12124 |
32 | 恒大城 | 8708 | 9480 |
33 | 恒大·御景湾 | 9125 | 10535 |
34 | 川江首府 | 9664 | 13164 |
35 | 佳乐世纪城·世纪玺悦 | 9766 | 11510 |
备注 | 特殊户型房源除外。 |
相关阅读